Projets
PNR – Programmes Nationaux de Recherche
Porteur : Abdallah Bensalloua Charef. Intitulé : Réalisation d’un système d’information géographique pour la protection et la valorisation des ressources naturelles forestières et la lutte contre les feux de forêt.
PRFU – Projet de Recherche-Formation Universitaire
| Porteur | Intitulé | Année |
| Karim Sehaba | Intelligence artificielle pour l’apprentissage et l’aide au diagnostic médical | 2023-26 |
| Nadia Hocine | Co-conception intelligente et aide au suivi et à la supervision des formations dans les environnements collaboratifs | 2023-26 |
| Abdallah Bensalloua Chef | Réalisation d’un système d’information géographique pour la protection et la valorisation des ressources naturelles forestières et la lutte contre les feux de forêt | 2023-26 |
| Baroudi Rouba | Fouille de données et vision pour l’aide à la décision | 2023-26 |
| Atmani Baghdad | Développement d’une application mobile (avec logiciel PC) dotée d’une intelligence artificielle et un système SIG intégré pour gestion, analyse et alerte en temps réel utilisable par les services d’épidémiologie | 2023-26 |
| Mechaoui Moulay Driss | Edition collaborative, contrôle d’accès, réplication, et analyse des données massives dans le cloud et les environnements distribués | 2023-26 |
| Laredj Mohammed Adnane | Intégration des GDSS (Group Decision Support System) dans les processus PLM (Product Lifecycle Management) | 2023-26 |
Formations doctorales
| Porteur | Spécialités | N. de doctorants | Année |
| Karim Sehaba | Intelligence artificielle et ses application | 3 | 2022 |
| Informatique distribuée et ses applications | 3 | 2023 | |
| Kaid-Slimane Borchra | Intelligence artificielle et ses application | 4 | 2023 |
| Gestion et analyse des données massives | 5 | 2023 | |
| Karim Bessaoud | Intelligence artificielle et ses application | 9 | 2025 |
| Réseaux et sécurité | 5 | 2025 | |
| Systèmes d’information et aide à la décision | 5 | 2025 |
